REVIEW JURNAL
PENGANTAR TEKNOLOGI DIGITAL
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Teknologi Digital
Disusun Oleh Kelompok 5:
Rico Zaki Naufal Gunawan (182230221)
Muhammad Habiby (182230107)
Sri Widianti (182230154)
Salbila Noor Rezki (182230157)
Salma Wulan Safitri (182230199)
1 Logistik D
PROGRAM STUDI MANAJEMEN LOGISTIK
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
2023
Judul | |
Jurnal | |
Volume dan Halaman | Volume 9, Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 110-119 |
Tahun | 2023 |
Penulis | Miftahul Labiib Syam dan Agus Salim Burhanuddin |
Reviewer | Rico Zaki Naufal Gunawan (182230221@std.ulbi.ac.id) |
Tanggal | 1 Januari 2024 |
Tujuan Penelitian | Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki tentang dampak pembangunan infrastruktur maritim, terutama Pelabuhan Patimban, terhadap konektivitas regional di wilayah Asia Tenggara. |
Subjek Penelitian | Subjek penelitian jurnal ini adalah dampak pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap konektivitas regional di Asia Tenggara, termasuk analisis perkembangan fisik pelabuhan, manajemen operasional, dampak ekonomi, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengembangan berkelanjutan pelabuhan ini. |
Asesmen Data | Penelitian ini menggunakan data dari semua aspek tentang pelabuhan patimban yang dianalisis secara kualitatif. |
Metode Penelitian | Penelitian ini menggunakan metode penggabungan analisis empiris dan tinjauan teoritis. |
Hasil Penelitian | Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembangunan Pelabuhan Patimban telah memberikan peningkatan kapasitas pelabuhan, pertumbuhan volume kargo, efisiensi logistik, dan konektivitas regional. Selain itu pembangunan Pelabuhan Patimban juga memberikan dampak positif seperti peningkatan perdagangan internasional, pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, peningkatan volume kargo juga menimbulkan tantangan seperti kemacetan lalu lintas dan manajemen logistik yang efisien diperlukan. Untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan, pengelolaan yang hati-hati diperlukan. |
Kekuatan Penelitian | Kelebihan penelitian ini adalah Menyajikan hasil penelitian yang relevan dan penting mengenai dampak pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap konektivitas regional di Asia Tenggara dan Memberikan rekomendasi yang konkret untuk pengembangan infrastruktur terpadu, penggunaan teknologi modern, koordinasi erat antara pemangku kepentingan, perencanaan kebijakan jangka panjang, dan inovasi dalam pengembangan pelabuhan. |
Kelemahan Penelitian | Kelemahan penelitian ini adalah tidak dicantumkan secara jelas mengenai metode penelitian yang digunakan, dimana perlu kiranya untuk disebutkan secara jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pembaca dari kalangan umum. |
Kesimpulan | Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan beberapa temuan kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, konektivitas maritim, seperti yang diwakili oleh Pelabuhan Patimban, memiliki peran vital dalam meningkatkan hubungan regional. Kedua, penggunaan teknologi modern, terutama dalam manajemen pelabuhan dan logistik, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan operasional dan mengurangi waktu tunggu. Terakhir, mendorong terus inovasi dalam pengembangan pelabuhan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan praktik pengelolaan lingkungan yang ramah, merupakan langkah positif dalam mencapai konektivitas regional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semua saran ini diharapkan dapat menjadi panduan berharga dalam pengelolaan infrastruktur maritim di Asia Tenggara, dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. |
Sumber:
https://juna.ulbi.ac.id/index.php/stimlog/index